団体予約状況
安全上の観点から、一日当たりの団体受入人数を制限させていただいております。
お申込み時に一日の団体受入人数を超えていた場合、ご予約を承ることができませんので、予めご了承ください。
団体でのご利用申込方法や注意点等は、こちらをご参照ください。
2021年 4月
〇…予約可 ▲…人数により予約可 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〇 | 休 | 休 | 〇 |
〇 | 〇 |
2021年 5月
〇…予約可 ▲…人数により予約可 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | × | × | 休 | 休 | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 31 | |||||
〇 | 休 |
2021年 6月
〇…予約可 ▲…人数により予約可 ×…予約不可
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
〇 | 休 | 休 | 〇 |
予約状況は常に変動しております。こちらの表は、お申込みの時点で最新の情報が反映されていない場合があります。また、ご予約が確定していても、感染症等の状況により臨時休館となった場合、ご予約を取り消させていただくことがあります。予めご了承ください。